Descrição
Especificações do mecanismo da placa de vídeo:
6GB |
3GB |
|
---|---|---|
NVIDIA CUDA® Cores | 1280 | 1152 |
Clock básico (MHz) | 1506 | 1506 |
Boost Clock (MHz) | 1708 | 1708 |
Especificações de memória:
Velocidade da memória | 8 Gbps | 8 Gbps |
Configuração de memória padrão | 6 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 |
Largura da interface de memória | 192-bit | 192-bit |
Largura de banda de memória (GB/s) | 192 | 192 |
Suporte de tecnologia:
Vários projetos | Sim | Sim |
VR Ready | Sim | Sim |
Projeto Ansel | Sim | Sim |
NVIDIA pronta para SLI® | Não | Não |
NVIDIA pronta para G-Sync™ | Sim | Sim |
NVIDIA pronta para GameStream™ | Sim | Sim |
NVIDIA GPU Boost™ | 3.0 | 3.0 |
DirectX da Microsoft | 12 API with feature level 12_1 | 12 API with feature level 12_1 |
Vulkan API | Yes | Yes |
OpenGL | 4.5 | 4.5 |
Suporte ao bus | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 |
Certificação de SO | Windows 7-101, Linux, FreeBSDx86 | Windows 7-101, Linux, FreeBSDx86 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.